| Men's shoes Sizes Chart, One box | ||||
| US | EURO | UK | CM | QTY |
| 8 | 41 | 7 | 26 | 1 |
| 8.5 | 42 | 7.5 | 26.5 | 2 |
| 9.5 | 43 | 8.5 | 27.5 | 3 |
| 10 | 44 | 9 | 28 | 3 |
| 11 | 45 | 10 | 29 | 2 |
| 12 | 46 | 11 | 30 | 1 |
| Women's Sizes Chart, One box | ||||
| US | EURO | UK | CM | QTY |
| 5.5 | 36 | 3 | 22.5 | 1 |
| 6.5 | 37 | 4 | 23.5 | 2 |
| 7 | 38 | 4.5 | 24 | 3 |
| 8 | 39 | 5.5 | 25 | 3 |
| 8.5 | 40 | 6 | 25.5 | 2 |
| 9.5 | 41 | 7 | 26.5 | 1 |
| Kid's shoes Sizes Chart | ||||
| US | EURO | UK | CM | QTY |
| 9 | 26 | 8.5 | 15 | |
| 10 | 27 | 9.5 | 16 | |
| 11 | 28 | 10.5 | 17 | |
| 12 | 29.5 | 11.5 | 18 | |
| 13 | 31 | 12.5 | 19 | |
| 1 | 32 | 13.5 | 20 | |
| 1.5 | 33 | 1 | 20.5 | |
| 2 | 33.5 | 1.5 | 21 | |
| 2.5 | 34 | 2 | 21.5 | |
| 3 | 35 | 2.5 | 22 | |
| 3.5 | 35.5 | 3 | 22.5 | |
| 4 | 36 | 3.5 | 23 | |
| 4.5 | 36.5 | 4 | 23.5 | |
| 5 | 37.5 | 4.5 | 23.5 | |
| 5.5 | 38 | 5 | 24 | |

